Harga / Pricelist Rumah
Summarecon Tangerang
Berikut daftar harga rumah Summarecon Tangerang untuk setiap tipe di masing-masing cluster. Harga merupakan Harga Cash Keras dan bersifat ilustrasi yang dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk price list resmi terbaru, silakan hubungi tim marketing.
Harga Cluster Rona Homes
Stok tersedia · Berlaku 1 Juli 2026 · 30 unit
| Tipe | Luas Tanah | Luas Bangunan | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Badan 5×10 Premium | 50 m² | 55 m² | Rp 998.168.610 – 1.016.052.930 |
| Badan 6×10 Premium | 60 m² | 72 m² | Rp 1.246.313.550 – 1.327.910.760 |
Tanda jadi Rp 10.000.000 per unit. Skema: Tunai Keras 1×/3×, KPR DP 10% Express, KPR DP 10% dicicil 5×.
Harga Cluster Rona Homes — Tahap 1
Pricelist launching · Berlaku 19 Mei 2025 · referensi harga perdana
| Tipe | Luas Tanah | Luas Bangunan | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Badan 5 — Standard | 50 m² | 36 m² | Rp 754.494.750 – 785.792.310 |
| Badan 5 — Premium | 50 m² | 44 m² | Rp 813.736.560 – 846.151.890 |
| Gabungan Lebar 10 — Premium 2 unit bersebelahan | 100 m² | 102 m² | Rp 1.766.076.600 – 1.785.078.690 |
Tipe gabungan lebar 10 hanya tersedia jika ada 2 unit 5×10 yang tepat bersebelahan, dan wajib dibeli sepasang.
Harga Cluster Briza Lakes
Stok tersedia · Berlaku 1 Juli 2026 · 138 unit
| Tipe | Luas Tanah | Luas Bangunan | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Badan 5×12 — Standar | 60 m² | 49 m² | Rp 1.026.720.585 |
| Badan 5×12 — Premium | 60 m² | 65 m² | Rp 1.136.207.655 – 1.193.185.620 |
| Badan 5×12 — Premium Attic | 60 m² | 84 m² | Rp 1.307.141.550 – 1.352.947.365 |
| Badan 7×12 — Standar | 84 m² | 69 m² | Rp 1.432.269.630 – 1.455.731.145 |
| Badan 7×12 — Premium | 84 m² | 90 m² | Rp 1.616.610.105 – 1.640.071.620 |
| Badan 7×12 — Premium Attic | 84 m² | 112 m² | Rp 1.781.957.925 – 1.829.998.170 |
| Corner Khusus 7×12 — Premium | 96 m² | 92 m² | Rp 1.729.448.820 – 1.800.950.580 |
| Corner Khusus 7×12 — Premium Attic | 96 m² | 114 m² | Rp 1.947.305.745 – 2.000.932.065 |
| Corner 7×12 — Premium | 130 – 137 m² | 93 m² | Rp 2.062.378.890 – 2.113.770.780 |
| Corner 7×12 — Premium Attic | 115 – 166 m² | 114 m² | Rp 2.055.675.600 – 2.600.876.520 |
| Corner 7×16 — Premium Attic 1 unit | 174 m² | 159 m² | Rp 3.416.443.470 |
Tanda jadi Rp 20.000.000. Skema: Tunai Keras 1×/3×, Bertahap 6× flat, KPR DP 10% 1×/5×. Rentang harga dipengaruhi posisi blok dan luas kavling.
Harga Halia at Havena Lakes
Produk terbaru · Berlaku 1 Agustus 2026 · 15 unit
| Tipe | Luas Tanah | Luas Bangunan | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Badan 8×15 — Standar | 120 m² | 84 m² | Rp 2.011.986.000 – 2.054.461.260 |
| Badan 8×15 — Premium | 120 m² | 131 m² | Rp 2.443.445.220 – 2.485.920.480 |
Seluruh unit berada di Havena II. Tanda jadi Rp 25.000.000. Skema: Tunai Keras, Bertahap 18× flat, KPR DP 10% 1× bayar.
Harga Cluster Havena Lakes
Stok tersedia · Berlaku 1 Juli 2026 · 42 unit
| Tipe | Luas Tanah | Luas Bangunan | Harga Cash |
|---|---|---|---|
| Badan 8×15 — Premium | 120 m² | 142 m² | Rp 2.499.458.262 – 2.576.553.756 |
| Badan 10×15 — Premium | 150 m² | 173 m² | Rp 3.079.350.456 – 3.100.579.650 |
| Corner Khusus 10×15 — Premium | 165 m² | 173 m² | Rp 3.298.346.352 – 3.378.793.824 |
| Corner 10×15 — Premium | 205 – 293 m² | 187 m² | Rp 3.663.711.954 – 4.366.510.008 |
| Badan 10×18 — Premium Attic lake view | 180 m² | 302 m² | Rp 4.919.586.378 |
| Badan 12×18 — Premium Attic lake view | 216 m² | 312 m² | Rp 5.496.126.594 |
| Badan 12×18 — Premium Attic lake view | 216 m² | 326 m² | Rp 5.664.842.820 |
| Corner Khusus 12×18 — Premium Attic lake view | 234 m² | 374 m² | Rp 6.455.909.628 |
| Corner 12×18 — Premium Attic lake view | 286 m² | 366 m² | Rp 6.839.152.446 |
Tanda jadi Rp 25.000.000. Skema: Tunai Keras 1×/3×, Bertahap 6× flat, KPR DP 10% 1×/5×. Unit 10×18 dan 12×18 menghadap langsung ke danau dengan jumlah sangat terbatas.
- Harga cash mengacu pada skema Tunai Keras 3× Bayar dan sudah termasuk PPN 11%.
- Sudah termasuk: IMB, biaya penyambungan daya listrik, biaya penyambungan air bersih, serta Biaya Pengganti Pemeliharaan Lingkungan (PPL) untuk 6 bulan pertama.
- Belum termasuk: biaya akad kredit, AJB & balik nama sertifikat HGB, BPHTB, biaya penyambungan telepon, serta PPnBM apabila pengembangan luas bangunan masuk kriteria bangunan mewah.
- Serah terima hanya dapat dilakukan setelah pembayaran lunas.
- Apabila terjadi perubahan tarif PPN akibat peraturan pemerintah, selisihnya menjadi tanggungan dan wajib dibayarkan pembeli.
- Harga dan ketentuan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Hubungi marketing resmi untuk ketersediaan unit dan harga terkini.